單位名稱 | 單位 性質(zhì) |
擬 聘 總 數(shù) |
崗 位 序 號 |
擬聘崗位 | 擬聘 人數(shù) |
所需資格條件 | 備注 | ||||||
年齡 | 學歷 | 專業(yè) | 資格證 | 戶籍 | 其它 | ||||||||
市人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 15 | 01 | 專技 | 6 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 戶籍不限 | ||||
02 | 專技 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 護理學 | |||||||||
03 | 專技 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||||||
04 | 專技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫(yī)學影像技術 | |||||||||
05 | 專技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床藥學 | |||||||||
06 | 專技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||||||
07 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 會計與審計類 | 非醫(yī)療類 | ||||||||
08 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 計算機科學與技術類 | 非醫(yī)療類 | ||||||||
潞城市中醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 8 | 09 | 專技 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||||
10 | 專技 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 中醫(yī)學、中醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學 | 針灸推拿除外 | ||||||||
11 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 護理學 | |||||||||
12 | 專技 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||||||
13 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 醫(yī)學檢驗 | |||||||||
市婦幼保健計劃生育服務中心 | 全額事業(yè) | 3 | 14 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校專科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 戶籍不限 | ||||
15 | 專技 | 2 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 全額事業(yè) | 2 | 16 | 專技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 衛(wèi)生管理類 | 非醫(yī)療類 | |||||
17 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 衛(wèi)生管理類 | 非醫(yī)療類 | ||||||||
黃牛蹄鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 3 | 18 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 有執(zhí)業(yè)資格證年齡可放寬到45周歲以下(1971年7月2日以后出生),學歷放寬至中專。 | |||||
19 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 護理學 | |||||||||
20 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 中醫(yī)學 | |||||||||
店上鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 2 | 21 | 專技 | 2 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | ||||||
合室鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 3 | 22 | 專技 | 1 | 全日制普通高校中專及以上 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學 | ||||||
23 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 中醫(yī)學 | |||||||||
24 | 專技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中藥學 | |||||||||
辛安泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 2 | 25 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校專科及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 戶籍不限 | 有執(zhí)業(yè)資格證年齡可放寬到45周歲以下(1971年7月2日以后出生),學歷放寬至中專。 | |||
26 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 口腔醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學 | |||||||||
史回鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 2 | 27 | 專技 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||||
28 | 專技 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 醫(yī)學影像學 | |||||||||
微子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 2 | 29 | 專技 | 1 | 全日制普通高校中專及以上 | 護理學 | ||||||
30 | 專技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中藥學 | |||||||||
成家川社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全額事業(yè) | 1 | 31 | 專技 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 護理學 | ||||||
店上中學 | 全 額 事 業(yè) | 6 | 32 | 專技(語文) | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月 2日至1999年7月2日出生),全日制普通高校碩士研究生年齡放寬至40周歲以下(1976年7月 2日以后出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 相應學段及以上語文資格證 | 戶 籍 不 限 |
1、在我市公辦中小學連續(xù)代課6年以上,表現(xiàn)良好,教學質(zhì)量較好的,符合應聘人員報名基本條件的在崗代課教師,年齡可放寬至45周歲(1971年7月2日以后出生); 2、本次招聘人員須在本崗位低服務期滿六年; 3、本次所招小學教師崗位為邊遠山區(qū)、條件艱苦、交通不便的鄉(xiāng)村學校(含單人校),請報考人員謹慎填報。 |
||
33 | 專技(數(shù)學) | 1 | 相應學段及以上數(shù)學資格證 | ||||||||||
34 | 專技(英語) | 1 | 相應學段及以上英語資格證 | ||||||||||
35 | 專技(歷史) | 1 | 相應學段及以上歷史資格證 | ||||||||||
36 | 專技(物理) | 1 | 相應學段及以上物理資格證 | ||||||||||
37 | 專技(音樂) | 1 | 相應學段及以上音樂資格證 | ||||||||||
黃牛蹄中學 | 3 | 38 | 專技(政治) | 1 | 相應學段及以上政治資格證 | ||||||||
39 | 專技(音樂) | 1 | 相應學段及以上音樂資格證 | ||||||||||
40 | 專技(體育) | 1 | 相應學段及以上體育資格證 | ||||||||||
辛安泉中學 | 2 | 41 | 專技(美術) | 1 | 相應學段及以上美術資格證 | ||||||||
42 | 專技(歷史) | 1 | 相應學段及以上歷史資格證 | ||||||||||
店上中心 學校 | 全 額 事 業(yè) | 10 | 43 | 專技(語文) | 4 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2 日出生),全日制普通高校碩士研究生年齡放寬至40周歲以下(1976年7月2日以后出生) |
全日制普通高校專科及以上 | 專業(yè)不限 | 相應學段及以上語文資格證 | 戶籍不限 | 服務基層崗位 | |
44 | 1 | ||||||||||||
45 | 1 | 潞城戶籍 | 限低保戶或農(nóng)村建檔立卡貧困戶子女 | ||||||||||
46 | 1 | 戶籍不限 | 偏遠教學點,適合男性 | ||||||||||
47 | 專技(數(shù)學) | 2 | 1 | 相應學段及以上數(shù)學資格證 | 偏遠教學點,適合男性 | ||||||||
48 | 1 | 潞城戶籍 | 限低保戶或農(nóng)村建檔立卡貧困戶子女 | ||||||||||
49 | 專技(英語) | 2 | 相應學段及以上英語資格證 | 戶籍不限 | |||||||||
50 | 專技(音樂) | 1 | 相應學段及以上音樂資格證 | ||||||||||
51 | 專技(體育) | 1 | 相應學段及以上體育資格證 | ||||||||||
辛安泉中心學校 | 全 額 事 業(yè) | 12 | 52 | 專技(語文) | 3 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2 日出生),全日制碩士研究生年齡放寬至40周歲以下(1976年7月2日以后出生) | 相應學段及以上語文資格證 | 戶籍不限 | ||||
53 | 1 | 偏遠教學點,適合男性 | |||||||||||
54 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 專業(yè)不限 | 相應學段及以上語文資格證 | 潞城戶籍 | 限低保戶或農(nóng)村建檔立卡貧困戶子女 | |||||||
55 | 專技(數(shù)學) | 1 | 相應學段及以上數(shù)學資格證 | ||||||||||
56 | 專技(英語) | 1 | 相應學段及以上英語資格證 | 戶籍不限 | 服務基層崗位 | ||||||||
57 | 2 | ||||||||||||
58 | 專技(音樂) | 2 | 相應學段及以上音樂資格證 | ||||||||||
59 | 專技(體育) | 2 | 相應學段及以上體育資格證 | ||||||||||
60 | 專技(美術) | 1 | 相應學段及以上美術資格證 | ||||||||||
黃牛蹄中心學校 | 全 額 事 業(yè) |
9 |
61 | 專技(語文) | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2 日出生),全日制碩士研究生年齡放寬至40周歲以下(1976年7月2日以后出生) | 全日制普通高校?萍耙陨 | 專業(yè)不限 | 相應學段及以上語文資格證 | 偏遠教學點,適合男性 | |||
62 | 專技(英語) | 2 | 相應學段及以上英語資格證 | ||||||||||
63 | 專技(音樂) | 2 | 相應學段及以上音樂資格證 | ||||||||||
64 | 專技(體育) | 1 | 相應學段及以上體育資格證 | 戶籍不限 | 服務基層崗位 | ||||||||
65 | 1 | ||||||||||||
66 | 專技(美術) | 2 | 相應學段及以上美術資格證 | ||||||||||
經(jīng)信局市場聯(lián)合稽查執(zhí)法隊 | 全額事業(yè) | 1 | 67 | 管理 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 戶籍不限 | ||||
發(fā)改局固定資產(chǎn)投資項目庫管理中心 | 全額事業(yè) | 1 | 68 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 國家承認大學本科及以上 | 財政金融類 經(jīng)濟管理 行政管理 |
|||||
財政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 全額事業(yè) | 1 | 69 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 財政金融類 | 戶籍不限 | ||||
安監(jiān)局應急救援指揮中心 | 全額事業(yè) | 1 | 70 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 國家承認大學?萍耙陨 | 救援技術、臨床醫(yī)學、法學專業(yè) | |||||
民政局城鄉(xiāng)居民低生活保障中心 | 全額事業(yè) | 1 | 71 | 管理 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術類 | |||||
住建局人防指揮信息保障中心 | 全額事業(yè) | 1 | 72 | 管理 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑工程、土木工程 | |||||
修繕服務隊 | 全額事業(yè) | 1 | 73 | 管理 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑工程類 | 需應急值班 | ||||
人社局醫(yī)療保險管理服務中心 | 全額事業(yè) | 1 | 74 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、人力資源管理 | 戶籍不限 | ||||
電視差轉(zhuǎn)臺 | 全額事業(yè) | 2 | 75 | 專技 | 1 | 18周歲至35周歲(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 戲劇影視文學、新聞學、播音類、主持類 | |||||
76 | 專技 | 1 | 全日制普通高校大學?萍耙陨 | 廣播編導、電視編導、攝影、電視節(jié)目制作 |