序號 | 招聘主管廳局 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位 | 各崗位 招聘人數(shù) |
資格條件 | 備注 | |||
年齡 | 學歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||
23 | 山西省文化廳 | 山西省文化廳財務核算管理中心 | 4 | 專技崗位 | 3 | 35周歲及以下 | 全日制本科學士及以上學歷學位 | 會計學 | 具有會計從業(yè)資格 | |
管理崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士研究生學位學歷 | 會計學 金融學 | ||||||
山西省音樂舞蹈曲藝研究所 | 2 | 專技崗位1 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士研究生學位學歷 | 民俗學 | ||||
專技崗位2 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士研究生學位學歷 | 文藝學 | ||||||
山西書法院 | 2 | 專技崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制碩士研究生學位學歷 | 美術學 | 2017年6月份前在省級以上期刊發(fā)表3000字以上專業(yè)論文2篇以上 | 書法方向 | ||
山西大劇院管理中心 | 1 | 專技崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士研究生學位學歷 | 音樂 | ||||
山西文化宣傳教育中心 | 1 | 管理崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士研究生學位學歷 | 中國古代文學 新聞學 | ||||
山西戲劇職業(yè)學院 | 6 | 專技崗位1 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩士研究生學位學歷 | 音樂(聲樂演唱) | ||||
專技崗位2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩士研究生學位學歷 | 戲劇與影視學 (戲曲教育理論) |
||||||
專技崗位3 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩士研究生學位學歷 | 藝術設計 | ||||||
專技崗位4 | 1 | 30周歲及以下 | 全日碩士制研究生學位學歷 | 戲劇戲曲學 | ||||||
專技崗位5 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科學士及以上學歷學位 | 舞蹈學 | ||||||
專技崗位6 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科學士及以上學歷學位 | 舞蹈編導 (舞蹈表演與教育) | ||||||
山西戲劇職業(yè)學院附屬中等藝術學校 | 1 | 專技崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩士研究生學位學歷 | 戲劇戲曲學 | 服務基層項目專門崗位 | |||
山西省圖書館 | 8 | 管理崗位1 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制學士本科及以上學位學歷 | 工程管理 | ||||
管理崗位2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制學士本科及以上學位學歷 | 公共事業(yè)管理 | ||||||
專技崗位1 | 3 | 30周歲及以下 | 全日制學士本科及以上學位學歷 | 古典文獻學 (古籍修復) |
||||||
古典文獻 (古籍修復) |
||||||||||
美術學 (文物鑒賞與修復) |
||||||||||
專技崗位2 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制學士本科及以上學位學歷 | 古典文獻學 | ||||||
中國古典文獻學 | ||||||||||
專技崗位3 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制學士本科及以上學位學歷 | 新聞學 | 服務基層項目崗位 |