= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=         人數(shù) 分數(shù) 人數(shù) 分數(shù) 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 385 2494 廣東白云學院 4 4 4 397 5 3..." />

国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

新疆2009高考三本生源情況統(tǒng)計 漢語言文史

時間:2009-08-09 21:01:00   來源:新疆維吾爾自治區(qū)招生委員會辦公室     [字體: ]
院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 計劃執(zhí)行數(shù) 1:1   1:1.2   >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
        人數(shù) 分數(shù) 人數(shù) 分數(shù) 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 385
2494 廣東白云學院 4 4 4 397 5 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 6
2495 長沙醫(yī)學院 4 4 4 437 5 430 0 0 0 0 1 1 2 2 3 5 6 7 9 15 17
2497 山東萬杰醫(yī)學院 1 1 1 442 2 440 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 8 8 8
2511 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 7 7 7 393 7 393 0 0 0 0 0 1 3 3 3 6 6 6 6 7 7
2515 江西藍天學院 3 3 3 431 4 422 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 10 12
2526 天津天獅學院 11 13 1 404 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2535 青島濱海學院 20 20 20 417 24 405 0 0 0 0 0 1 4 9 12 14 18 22 25 25 26
2541 浙江萬里學院 22 22 16 385 16 385 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8 8 12 14 16
2665 西安培華學院 17 17 17 413 21 406 0 0 0 0 1 1 1 2 4 10 13 19 22 25 27
2668 北京城市學院 28 28 29 406 34 398 0 0 0 0 0 1 1 2 6 11 19 25 31 39 44
2713 電子科技大學中山學院 15 15 15 404 17 394 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 10 13 15 17 17
2770 武漢大學東湖分校 2 2 2 455 3 448 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 9 13 15 15
2772 華中師范大學漢口分校 3 3 3 420 4 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 6 6
2838 廣東培正學院 13 13 12 392 12 392 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 8 10 12 12
2872 湖南涉外經(jīng)濟學院 8 10 10 389 12 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 9 12
2876 ?诮(jīng)濟學院 15 15 12 386 12 386 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 8 9 11 12
2877 華中科技大學武昌分校 5 5 5 437 6 431 0 0 0 1 2 2 2 3 4 6 10 13 18 19 19
2878 武漢科技大學中南分校 4 4 4 415 5 405 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 5 5 5
2888 煙臺南山學院 6 6 5 389 5 389 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4 4 5
2900 武漢生物工程學院 5 5 5 392 6 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 6
2981 湖南工業(yè)大學科技學院 4 4 4 400 6 385 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 6
2987 重慶大學城市科技學院 5 5 6 437 6 437 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 11 11 15 17 17
2992 廣東商學院華商學院 6 6 6 386 7 385 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 7
2993 廣東海洋大學寸金學院 11 11 6 385 6 385 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4 5 6
3011 湖南科技大學瀟湘學院 1 1 1 449 2 406 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2
3012 南華大學船山學院 6 6 1 390 1 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3013 湖南商學院北津?qū)W院 4 4 2 392 2 392 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
3015 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 4 4 2 410 2 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
3016 中南林學院涉外學院 2 2 2 420 2 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
3017 湖南文理學院芙蓉學院 8 8 8 409 10 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 13 18 18
3018 湖南理工學院南湖學院 10 10 10 409 12 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 12 13 13
3020 湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院 4 4 3 395 3 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3
3021 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 7 7 8 425 9 424 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 13 14 19 22
3023 廣東技術(shù)師范學院天河學院 10 10 3 389 3 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3
3047 閩南理工學院 2 2 1 388 1 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3049 西安歐亞學院 4 4 1 419 1 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3050 西安外事學院 10 10 10 430 12 425 0 0 0 0 0 0 2 2 4 10 13 24 31 37 45
3051 西安翻譯學院 6 6 6 439 8 420 0 0 0 0 0 1 2 3 5 7 8 8 10 12 13
3052 西京學院 12 12 12 415 15 410 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 8 15 18 22 25
3128 南昌理工學院 4 4 4 422 6 413 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 8 8 10
3132 上海建橋?qū)W院 4 4 4 407 5 397 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 5
3308 山東英才學院 2 2 1 385 1 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3319 浙江大學城市學院 14 14 14 419 17 408 0 0 0 0 2 2 3 5 8 12 13 15 21 23 26
3320 浙江大學寧波理工學院 12 12 9 398 9 398 0 0 0 0 0 2 4 4 7 7 7 7 7 9 9
3378 西安思源學院 4 4 2 385 2 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
3380 陜西國際商貿(mào)學院 10 10 8 391 8 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 8 8
3390 大連理工大學城市學院 22 22 22 419 28 405 0 0 0 0 0 2 2 3 8 16 21 26 29 32 33
3391 沈陽工業(yè)大學工程學院 18 18 13 387 13 387 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 8 11 13
3393 沈陽理工大學應(yīng)用技術(shù)學院 12 12 9 403 9 403 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 9 9 9
3395 大連交通大學信息工程學院 5 5 5 435 6 433 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 14 18 21 27 28
3403 東北財經(jīng)大學津橋商學院 5 5 3 419 3 419 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3
3404 沈陽大學科技工程學院 10 10 7 387 7 387 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 6 6 7
3405 湖北大學知行學院 12 12 12 407 15 395 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 8 11 13 15 15
3406 武漢科技大學城市學院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3407 三峽大學科技學院 4 4 1 395 1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3408 江漢大學文理學院 10 10 10 420 13 412 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 10 13 20 26 31
3409 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 6 6 5 390 5 390 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 4 5 5
3410 武漢工程大學郵電與信息工程學院 6 6 3 395 3 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
3412 武漢工業(yè)學院工商學院 7 7 7 417 9 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 7 9 10
3414 長江大學工程技術(shù)學院 2 2 2 407 2 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
3415 長江大學文理學院 19 19 11 405 11 405 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8 11 11 11
3416 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 7 7 7 396 8 390 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 6 8 8
3419 湖北民族學院科技學院 6 6 4 388 4 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4
3421 武漢體育學院體育科技學院 14 14 7 385 7 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7
3423 襄樊學院理工學院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3424 孝感學院新技術(shù)學院 10 10 2 392 2 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
3425 華中科技大學文華學院 4 4 3 418 3 418 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3
3444 嘉興學院南湖學院 7 7 2 401 2 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
3445 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 3 3 2 391 2 391 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
3447 哈爾濱師范大學恒星學院 25 25 13 385 13 385 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6 8 10 11 13
3450 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3467 云南大學滇池學院 8 8 4 388 4 388 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 4
3468 云南大學旅游文化學院 112 112 115 386 116 385 0 0 0 0 0 1 1 2 6 11 24 43 64 95 116
3469 云南師范大學商學院 10 10 10 388 12 386 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 6 9 12
3470 昆明醫(yī)學院海源學院 3 3 2 385 2 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
3484 煙臺大學文經(jīng)學院 6 6 7 418 8 416 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 9 13 16 16
3485 青島理工大學琴島學院 5 5 5 431 6 420 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 7 8 9 11
3487 中國石油大學勝利學院 4 4 4 421 5 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 8 9
3510 華北電力大學科技學院 1 1 1 404 2 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4
3524 華東交通大學理工學院 8 8 8 408 10 402 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 7 10 13 14
3525 東華理工大學長江學院 5 5 5 425 7 418 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 8 10 10 13
3527 江西理工大學應(yīng)用科學學院 6 6 6 404 8 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 9 9
3530 江西中醫(yī)學院科技學院 10 10 10 413 12 402 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 10 13 14 14
3532 贛南師范學院科技學院 6 6 6 396 6 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 5 6 6
3543 廈門大學嘉庚學院 15 15 15 408 18 400 0 0 0 1 1 1 2 6 7 9 10 14 18 21 24
3545 集美大學誠毅學院 22 22 22 417 27 396 0 0 0 0 1 3 7 7 9 10 17 24 26 29 30
3551 河南大學民生學院 14 14 14 390 14 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 9 14 14
3553 信陽師范學院華銳學院 10 10 2 390 2 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3558 中原工學院信息商務(wù)學院 2 2 2 437 3 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4 4
3559 西北師范大學知行學院 6 6 6 414 8 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 9 10 10
3560 蘭州商學院隴橋?qū)W院 3 3 3 403 3 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3
3561 蘭州商學院長青學院 10 10 5 398 5 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 5
3576 山西大學商務(wù)學院 5 5 5 435 6 431 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 9 11 14 15
3580 中北大學信息商務(wù)學院 2 2 1 408 1 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3582 西南大學育才學院 10 10 10 415 12 410 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 12 16 18 21
3598 河北工業(yè)大學城市學院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3599 四川外語學院重慶南方翻譯學院 13 13 13 392 14 386 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 8 10 13 14
3600 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 23 23 23 425 28 423 0 0 0 0 0 0 0 1 9 15 33 52 62 76 82
3601 重慶工商大學融智學院 24 24 24 414 29 408 0 0 0 0 0 0 2 3 6 11 19 28 31 37 38
3602 重慶工商大學派斯學院 13 13 15 412 16 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 15 24 28 32
3603 燕山大學里仁學院 2 2 3 423 3 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 5 5
3604 石家莊鐵道學院四方學院 4 4 3 393 3 393 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3
3611 長春大學光華學院 22 22 19 387 19 387 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 14 17 19
3612 長春工業(yè)大學人文信息學院 10 10 6 399 6 399 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 5 6 6
3613 長春理工大學光電信息學院 1 1 1 412 1 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3614 長春稅務(wù)學院信息經(jīng)濟學院 7 7 5 396 5 396 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 5 5
3615 吉林建筑工程學院城建學院 2 2 1 398 1 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3616 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 3 3 4 444 4 444 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 7 10 10 10
3622 安徽財經(jīng)大學商學院 6 6 6 431 8 421 0 0 0 1 1 1 1 2 3 7 9 11 12 13 13
3631 淮北煤炭師范學院信息學院 9 9 8 394 8 394 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 8 8
3634 長春大學旅游學院 17 17 18 385 18 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 9 14 18
3636 云南師范大學文理學院 6 6 6 433 8 428 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 15 23 28 31 33
3637 昆明理工大學津橋?qū)W院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3638 重慶郵電大學移通學院 20 20 10 385 10 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 7 8 10
3639 首都師范大學科德學院 4 4 1 405 1 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3640 北京工商大學嘉華學院 15 15 16 407 18 397 0 0 0 0 1 2 4 5 7 8 9 13 17 19 21
3641 大連東軟信息學院 10 10 4 399 4 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 4
3645 長沙理工大學城南學院 4 4 4 417 5 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 9 9
3646 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 7 7 7 405 9 401 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 9 10 10
3650 廣西民族大學相思湖學院 10 10 1 441 1 441 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
3651 廣西師范大學漓江學院 23 23 24 396 28 392 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 14 19 30 36
3655 桂林工學院博文管理學院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3656 南京大學金陵學院 2 2 2 399 3 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
3662 貴州師范大學求是學院 9 9 1 443 1 443 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
3664 南京理工大學紫金學院 1 1 1 408 2 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
3665 南京航空航天大學金城學院 4 4 4 398 4 398 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 4 4
3666 廣東工業(yè)大學華立學院 8 8 8 385 8 385 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 5 7 8
3668 天津外國語學院濱海外事學院 14 14 14 440 17 433 0 0 0 0 0 2 2 5 14 19 29 33 37 38 38
3670 天津商業(yè)大學寶德學院 14 14 15 390 16 388 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 10 11 15 16
3673 南開大學濱海學院 12 12 12 428 16 420 0 0 0 0 0 1 4 7 8 10 16 20 22 24 24
3674 中國地質(zhì)大學江城學院 33 33 20 387 20 387 0 0 0 0 0 1 2 2 5 7 7 14 16 18 20
3675 電子科技大學成都學院 5 5 4 386 4 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 4
3676 武漢理工大學華夏學院 3 3 3 408 4 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4
3678 成都理工大學工程技術(shù)學院 6 6 6 421 8 412 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 9 16 20 22
3680 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 10 10 9 392 9 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 7 9 9
3681 四川師范大學文理學院 68 68 69 415 83 407 0 0 0 0 1 1 3 9 19 35 56 78 96 109 123
3682 四川師范大學成都學院 6 6 6 392 8 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8
3683 四川外語學院成都學院 10 10 11 424 12 419 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 11 19 24 30 32
3685 北京理工大學珠海學院 10 10 9 389 9 389 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 6 8 9
3687 西安交通大學城市學院 6 6 6 444 8 441 0 0 0 0 0 0 0 2 8 11 18 19 20 21 24
3688 西北大學現(xiàn)代學院 5 5 4 396 4 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 4
3689 西安建筑科技大學華清學院 7 7 7 390 7 390 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 4 4 7 7
3690 西安財經(jīng)學院行知學院 9 9 9 423 11 414 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 9 11 17 21 24
3691 陜西科技大學鎬京學院 35 35 35 407 44 403 0 0 0 0 0 1 2 5 7 13 21 33 51 66 76
3692 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 6 6 6 417 8 411 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 8 11 15 16
3693 延安大學西安創(chuàng)新學院 12 12 13 410 15 407 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 13 22 29 30
3694 吉林大學珠海學院 10 10 8 393 8 393 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 7 7 8 8
3697 中國傳媒大學南廣學院 5 5 5 421 6 419 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 7 7 10 12
3835 東莞理工學院城市學院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3866 北京航空航天大學北海學院 43 48 38 390 38 390 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11 15 22 31 38 38
3867 中國地質(zhì)大學長城學院 9 9 9 395 11 388 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 7 10 12
3868 海南大學三亞學院 93 95 70 385 70 385 0 0 0 0 1 1 2 4 6 10 28 40 48 62 70
3869 上海師范大學天華學院 20 20 21 397 24 388 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 9 14 15 23 25
3870 西北工業(yè)大學明德學院 5 5 4 403 4 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4
3871 北京化工大學北方學院 15 15 15 425 18 419 0 0 0 0 1 1 3 4 7 12 17 23 26 30 31
3872 天津師范大學津沽學院 38 38 38 417 46 407 0 0 0 0 0 0 0 3 10 17 28 44 47 63 66
3874 北京科技大學天津?qū)W院 10 10 10 420 12 412 0 0 0 0 1 1 2 3 5 8 10 13 20 25 25
3875 北京中醫(yī)藥大學東方學院 10 10 10 444 12 440 0 0 0 0 0 2 4 8 12 21 26 31 37 42 46
3877 北京郵電大學世紀學院 5 5 6 440 6 440 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 11 13 13 15 16
3879 四川大學錦城學院 9 10 5 396 5 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 5
3880 北京工業(yè)大學耿丹學院 9 9 9 396 11 387 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 10 11
3951 南京信息工程大學濱江學院 13 13 9 387 9 387 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 7 8 9
3955 江蘇大學京江學院 2 2 2 406 3 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4
3958 南京郵電大學通達學院 2 2 2 417 3 405 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 6 8
3961 江蘇工業(yè)學院懷德學院 2 2 2 444 3 425 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 6 9 10 10
3963 南京審計學院金審學院 2 2 2 480 3 476 0 0 0 0 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5
3964 中國海洋大學青島學院 14 14 13 386 13 386 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 6 10 11 11 13
3966 曲阜師范大學杏壇學院 5 5 3 388 3 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3
3967 山東財政學院東方學院 28 28 27 385 27 385 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 10 16 20 22 27
3969 聊城大學東昌學院 9 9         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3970 濟南大學泉城學院 8 8 8 404 11 399 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 9 12 13
3971 河南農(nóng)業(yè)大學華豫學院 2 3 3 388 3 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
4000 西南財經(jīng)大學天府學院 22 22 22 436 28 430 0 0 0 0 1 1 7 9 18 28 40 48 55 59 66
4001 天津大學仁愛學院 4 4 3 420 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3
4002 四川大學錦江學院 6 8         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4003 河南財經(jīng)學院成功學院 2 2 2 424 3 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 8 9
4004 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4033 天津財經(jīng)大學珠江學院 9 9 10 410 11 400 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8 10 11 14 14
4189 西安科技大學高新學院 5 5 5 425 6 419 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 8 11 14 16
4204 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4303 中國礦業(yè)大學銀川學院 8 8 1 388 1 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4304 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 4 4 4 415 5 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 7 8
5027 新疆大學科學技術(shù)學院 183 178 178 401 216 396 0 0 0 0 0 0 0 2 5 30 74 120 182 264 308
5028 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 180 175 187 403 218 399 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25 65 124 207 321 377
5029 新疆醫(yī)科大學厚博學院 16 16 16 430 21 427 0 0 0 0 0 0 1 2 3 16 31 43 62 97 109
5030 新疆財經(jīng)大學商務(wù)學院 425 412 413 407 508 400 0 0 0 0 0 0 4 15 38 140 238 373 508 670 742

  注:該生源預測表未考慮領(lǐng)取《獨生子女父母光榮證》或《計劃生育父母光榮證》的農(nóng)牧區(qū)家庭子女考生享受政策照顧因素。

  凡享受該照顧政策考生,將在投檔時一并加分排序投出。因此,凡涉及區(qū)內(nèi)高校最低投檔控制分數(shù)線,僅供參考。