湘西州2017年鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實踐技能考試結果公示
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0001 | 67.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417216S0002 | |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0003 | 80.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0004 | 69.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0005 | 78.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417216S0006 | |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0007 | 51.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417216S0008 | |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0009 | 69.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0010 | 76.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417216S0011 | |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0012 | 80.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0013 | 74.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0014 | 62.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0015 | 72.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0016 | 76.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0017 | 55.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0018 | 77.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0019 | 84.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0020 | 75.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417216S0021 | |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0022 | 76.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0023 | 63.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0024 | 74.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0025 | 48.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0026 | 48.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0027 | 57.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0028 | 67.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0029 | 61.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417216S0030 | |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0031 | 64.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0032 | 60.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0033 | 67.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417216S0034 | 63.00 |
- 2025年湖南執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網(wǎng)站:http:/
- 2025年湖南執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2月
- 2025年湖南執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步驟
- 2024年湖南執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試考試時間及科
- 2024年湖南執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ?/a>
- 2024年湖南執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試報名時間及報
- 湖南醫(yī)師電子化注冊信息系統(tǒng)入口:https://c
- 2024年湖南執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試準考證打印時