遼寧沈陽(yáng)藥科大學(xué)2016考研復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單(第二批)
時(shí)間:2016-04-08 10:32:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]根據(jù)教育部《2016年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學(xué)[2015]9號(hào))文件精神,現(xiàn)將我校2016年碩士第二批復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單進(jìn)行公示,第二批調(diào)劑考生復(fù)試,復(fù)試總分100分,低于60分為復(fù)試不合格不能錄取,根據(jù)復(fù)試成績(jī)確定錄取排名及擬錄取名單?忌蓱{復(fù)試準(zhǔn)考證號(hào)進(jìn)行復(fù)試成績(jī)及擬錄取結(jié)果查詢。
專業(yè)代碼 | 調(diào)劑專業(yè)名稱及研究方向 | 復(fù)試準(zhǔn)考證號(hào) | 類別 | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試結(jié)果 | 錄取排名 | 錄取結(jié)果 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 201600008 | 04校內(nèi)跨專業(yè)調(diào)劑 | 68 | 合格 | 9 | 擬錄取 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 201600949 | 05校外調(diào)劑考生 | 80 | 合格 | 10 | 擬錄取 |
0710Z4 | 生物醫(yī)藥檢測(cè) | 201600950 | 05校外調(diào)劑考生 | 75 | 合格 | 3 | 擬錄取 |
0710Z4 | 生物醫(yī)藥檢測(cè) | 201600951 | 05校外調(diào)劑考生 | 65 | 合格 | 4 | 擬錄取 |
100703 | 生藥學(xué) | 201600226 | 04校內(nèi)跨專業(yè)調(diào)劑 | 84 | 合格 | 17 | 擬錄取 |
100703 | 生藥學(xué) | 201600435 | 04校內(nèi)跨專業(yè)調(diào)劑 | 80 | 合格 | 18 | 擬錄取 |
100703 | 生藥學(xué) | 201600187 | 04校內(nèi)跨專業(yè)調(diào)劑 | 78 | 合格 | ||
100703 | 生藥學(xué) | 201600236 | 04校內(nèi)跨專業(yè)調(diào)劑 | 缺考 | |||
100800 | 中藥學(xué)02中藥生物技術(shù) | 201600502 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 90 | 合格 | 4 | 擬錄取 |
100800 | 中藥學(xué)03中藥藥理學(xué) | 201600611 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 91 | 合格 | 1 | 擬錄取 |
105500 | 藥學(xué)05微生物與生化藥學(xué)研究方向 | 201600747 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 92 | 合格 | 6 | 擬錄取 |
105500 | 藥學(xué)05微生物與生化藥學(xué)研究方向 | 201600744 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 84 | 合格 | 7 | 擬錄取 |
105500 | 藥學(xué)05微生物與生化藥學(xué)研究方向 | 201600787 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 82 | 合格 | 8 | 擬錄取 |
105500 | 藥學(xué)05微生物與生化藥學(xué)研究方向 | 201600724 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 80 | 合格 | 9 | 擬錄取 |
105500 | 藥學(xué)05微生物與生化藥學(xué)研究方向 | 201600738 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 64 | 合格 | ||
105500 | 藥學(xué)05微生物與生化藥學(xué)研究方向 | 201600717 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 缺考 | |||
105500 | 藥學(xué)05微生物與生化藥學(xué)研究方向 | 201600788 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 缺考 | |||
105500 | 藥學(xué)05微生物與生化藥學(xué)研究方向 | 201600887 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 缺考 | |||
105500 | 藥學(xué)06藥物化學(xué)研究方向 | 201600746 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 88 | 合格 | 32 | 擬錄取 |
105500 | 藥學(xué)06藥物化學(xué)研究方向 | 201600753 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 86 | 合格 | 33 | 擬錄取 |
105500 | 藥學(xué)06藥物化學(xué)研究方向 | 201600683 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 86 | 合格 | 34 | 擬錄取 |
105500 | 藥學(xué)06藥物化學(xué)研究方向 | 201600775 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 80 | 合格 | ||
105500 | 藥學(xué)06藥物化學(xué)研究方向 | 201600755 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 80 | 合格 | ||
105500 | 藥學(xué)06藥物化學(xué)研究方向 | 201600795 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 80 | 合格 | ||
105600 | 中藥學(xué)04中藥制劑研究方向 | 201600250 | 03校內(nèi)中藥學(xué)術(shù)優(yōu)先 | 89 | 合格 | 3 | 擬錄取 |
105600 | 中藥學(xué)04中藥制劑研究方向 | 201600248 | 03校內(nèi)中藥學(xué)術(shù)優(yōu)先 | 87 | 合格 | 4 | 擬錄取 |
105600 | 中藥學(xué)04中藥制劑研究方向 | 201600612 | 03校內(nèi)中藥學(xué)術(shù)優(yōu)先 | 84 | 合格 | 5 | 擬錄取 |
105600 | 中藥學(xué)04中藥制劑研究方向 | 201600252 | 03校內(nèi)中藥學(xué)術(shù)優(yōu)先 | 52 | 不合格 | ||
105600 | 中藥學(xué)04中藥制劑研究方向 | 201600644 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 51 | 不合格 | ||
105600 | 中藥學(xué)04中藥制劑研究方向 | 201600504 | 02校內(nèi)專業(yè)內(nèi)調(diào)劑 | 32 | 不合格 | ||
085231 | 食品工程 | 201600516 | 04校內(nèi)跨專業(yè)調(diào)劑 | 88 | 合格 | 2 | 擬錄取 |
085231 | 食品工程 | 201600508 | 04校內(nèi)跨專業(yè)調(diào)劑 | 87 | 合格 | 3 | 擬錄取 |
- 遼寧沈陽(yáng)理工大學(xué)2025年考研成績(jī)查詢?nèi)肟?月24日起開(kāi)通
- 遼寧沈陽(yáng)航空航天大學(xué)2025年考研成績(jī)查詢?nèi)肟?月24日起開(kāi)通
- 遼寧沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)2025年考研成績(jī)查詢?nèi)肟?月24日起開(kāi)通
- 2025年遼寧沈陽(yáng)碩士研究生考試將于12月21日至22日進(jìn)行
- 2024年遼寧省沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)中國(guó)化馬克思主義的基本原理考研真題
- 2024年遼寧省沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)馬克思主義基本原理考研真題
- 查看考研全部文檔 >>
- 遼寧2025年考研成績(jī)什么時(shí)候出來(lái) 預(yù)計(jì)2月24日
- 遼寧考研時(shí)間2025年考試時(shí)間及科目:2024年1
- 2025年遼寧考研成績(jī)查詢時(shí)間公布 2月24日起開(kāi)
- 2025年遼寧研究生考試成績(jī)查詢?nèi)肟冢ㄒ验_(kāi)通)
- 遼寧工程技術(shù)大學(xué)2025年考研成績(jī)查詢?nèi)肟?月24
- 遼寧東北大學(xué)2025年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 遼寧2025年碩士研究生招生考試初試成績(jī)查詢的通知
- 2025年遼寧沈陽(yáng)碩士研究生招生考試網(wǎng)報(bào)公告