學院 | 學科或?qū)I(yè)(領(lǐng)域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 備注 |
第二臨床學院 | 學術(shù)學位 | 55 | 55 | 190 | 330 | ||
專業(yè)學位 | 55 | 55 | 195 | 335 | |||
生物醫(yī)學工程(學術(shù)學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
新東方網(wǎng)校推薦:2016年考研復(fù)試課程實戰(zhàn)特訓班。↑c擊進入免費試聽>>
學院 | 學科或?qū)I(yè)(領(lǐng)域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 備注 |
第二臨床學院 | 學術(shù)學位 | 55 | 55 | 190 | 330 | ||
專業(yè)學位 | 55 | 55 | 195 | 335 | |||
生物醫(yī)學工程(學術(shù)學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
新東方網(wǎng)校推薦:2016年考研復(fù)試課程實戰(zhàn)特訓班。↑c擊進入免費試聽>>