2015國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):遼寧地區(qū)最熱十大職位
時(shí)間:2014-10-24 16:57:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]>>2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)時(shí)間及入口
截止10月24日早8時(shí),2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入最后一天。據(jù)遼寧中公教育統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)為遼寧的職位審核通過(guò)總?cè)藬?shù)為38772人,尚有13個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。考生需注意這并不是最終的報(bào)名人數(shù),報(bào)名截止日期10月24日18:00,審核時(shí)間截至2014年10月26日18:00。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至24日8時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:遼寧省國(guó)家稅務(wù)局、沈陽(yáng)鐵路公安局、遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)24059人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的62%。
審核通過(guò)人數(shù)最多的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 575 | 15097 | 26.3 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 198 | 4562 | 23 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 57 | 4400 | 77.2 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 41 | 3860 | 94.1 |
大連海關(guān) | 61 | 2598 | 42.6 |
大連市國(guó)家稅務(wù)局 | 100 | 2331 | 23.3 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 32 | 1681 | 52.5 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 32 | 1368 | 42.8 |
遼寧省郵政管理局 | 9 | 1286 | 142.6 |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 30 | 807 | 26.9 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至24日8時(shí),招錄比例的職位為遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局基層分局科員(三)一職,招錄2人,通過(guò)人數(shù)為1215人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在遼寧省國(guó)稅局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)、沈陽(yáng)鐵路公安局,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701110003 | 2 | 1215 | 607.5 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼寧省清原滿族自治縣 | 基層分局科員(一) | 701054001 | 2 | 697 | 348.5 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 鞍山市開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701036002 | 1 | 650 | 650 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下2 | 901706002 | 1 | 606 | 606 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701050001 | 3 | 605 | 201.7 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車站派出所民警 | 701842015 | 3 | 547 | 182.3 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局大連保稅區(qū)辦事處化工品檢驗(yàn)科員 | 601656011 | 1 | 398 | 398 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 基層分局科員(二) | 701041002 | 1 | 369 | 369 |
大連海關(guān) | 509 | 大連機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管工作(五) | 701002005 | 1 | 364 | 364 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 錦州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701084001 | 2 | 356 | 178 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 鞍山市開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701036002 | 1 | 650 | 650 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701110003 | 2 | 1215 | 607.5 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下2 | 901706002 | 1 | 606 | 606 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局大連保稅區(qū)辦事處化工品檢驗(yàn)科員 | 601656011 | 1 | 398 | 398 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 基層分局科員(二) | 701041002 | 1 | 369 | 369 |
大連海關(guān) | 509 | 大連機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管工作(五) | 701002005 | 1 | 364 | 364 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 474 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 601474001 | 1 | 356 | 356 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼寧省清原滿族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701054001 | 2 | 697 | 348.5 |
遼寧省郵政管理局 | 874 | 葫蘆島市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601006001 | 1 | 344 | 344 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連機(jī)場(chǎng)局口岸查驗(yàn)科員 | 602656053 | 1 | 341 | 341 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至24日8時(shí),工作地在遼寧地區(qū)的共有13個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的2%。下面是無(wú)人報(bào)考司局一覽表,遼寧中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 大連海事局 | 甘井子海事處科員 | 701001007 | 1 |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 大連海事局 | 莊河海事處科員 | 701001013 | 1 |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 營(yíng)口海事局 | 盤錦海事局科員 | 701002006 | 1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701007002 | 1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 撫順市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701050002 | 1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 撫順市勝利工業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701051002 | 2 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 阜新市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701104001 | 2 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 鐵嶺市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 基層分局科員(二) | 701115002 | 1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701134003 | 1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 鲅魚圈局石油產(chǎn)品檢驗(yàn)科員 | 601656032 | 1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤錦局綜合業(yè)務(wù)科員 | 601656039 | 1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東局植物檢疫副主任科員 | 601656055 | 1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東局衛(wèi)生檢疫副主任科員 | 601656056 | 1 |