2014年上海閘北區(qū)中招名額分配錄取分?jǐn)?shù)線
2014年閘北區(qū)中招名額分配錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
初中代碼 | 初中校 | 錄取代碼 | 錄取簡(jiǎn)稱 | 錄取總分 |
06 | 向東 | 10142 | 新中高中 | 569.5 |
06 | 向東 | 10145 | 六十中學(xué) | 559.0 |
06 | 向東 | 10144 | 回民中學(xué) | 550.0 |
08 | 久隆 | 10145 | 六十中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
11 | 回民 | 10143 | 市北中學(xué) | 587.0 |
11 | 回民 | 10142 | 新中高中 | 576.0 |
11 | 回民 | 10145 | 六十中學(xué) | 552.0 |
11 | 回民 | 10144 | 回民中學(xué) | 563.5 |
20 | 田家炳 | 10143 | 市北中學(xué) | 585.5 |
20 | 田家炳 | 10142 | 新中高中 | 578.5 |
20 | 田家炳 | 10145 | 六十中學(xué) | 551.0 |
20 | 田家炳 | 10144 | 回民中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
21 | 揚(yáng)波 | 10143 | 市北中學(xué) | 591.5 |
21 | 揚(yáng)波 | 10142 | 新中高中 | 565.0 |
21 | 揚(yáng)波 | 10145 | 六十中學(xué) | 565.5 |
21 | 揚(yáng)波 | 10144 | 回民中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
23 | 新和 | 10143 | 市北中學(xué) | 571.5 |
23 | 新和 | 10142 | 新中高中 | 574.0 |
23 | 新和 | 10145 | 六十中學(xué) | 565.0 |
23 | 新和 | 10144 | 回民中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
24 | 風(fēng)范 | 10143 | 市北中學(xué) | 585.5 |
24 | 風(fēng)范 | 10142 | 新中高中 | 573.0 |
24 | 風(fēng)范 | 10145 | 六十中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
24 | 風(fēng)范 | 10144 | 回民中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
50 | 和田 | 10143 | 市北中學(xué) | 583.0 |
50 | 和田 | 10142 | 新中高中 | 555.5 |
50 | 和田 | 10145 | 六十中學(xué) | 569.0 |
50 | 和田 | 10144 | 回民中學(xué) | 555.5 |
51 | 新中初 | 10143 | 市北中學(xué) | 580.0 |
51 | 新中初 | 10142 | 新中高中 | 575.0 |
51 | 新中初 | 10145 | 六十中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
51 | 新中初 | 10144 | 回民中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
52 | 育群 | 10145 | 六十中學(xué) | 564.5 |
52 | 育群 | 10144 | 回民中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
53 | 實(shí)驗(yàn) | 10143 | 市北中學(xué) | 587.5 |
53 | 實(shí)驗(yàn) | 10142 | 新中高中 | 580.0 |
53 | 實(shí)驗(yàn) | 10145 | 六十中學(xué) | 568.0 |
53 | 實(shí)驗(yàn) | 10144 | 回民中學(xué) | 553.0 |
54 | 塘沽校 | 10142 | 新中高中 | 561.5 |
54 | 塘沽校 | 10144 | 回民中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
55 | 朝陽(yáng)校 | 10145 | 六十中學(xué) | 579.0 |
56 | 華靈校 | 10145 | 六十中學(xué) | 560.5 |
56 | 華靈校 | 10144 | 回民中學(xué) | 553.5 |
57 | 三泉校 | 10145 | 六十中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
57 | 三泉校 | 10144 | 回民中學(xué) | 553.5 |
58 | 恒豐校 | 10142 | 新中高中 | 562.0 |
58 | 恒豐校 | 10145 | 六十中學(xué) | 565.5 |
58 | 恒豐校 | 10144 | 回民中學(xué) | 556.5 |
59 | 市北初 | 10143 | 市北中學(xué) | 581.5 |
59 | 市北初 | 10142 | 新中高中 | 560.0 |
59 | 市北初 | 10145 | 六十中學(xué) | 554.0 |
59 | 市北初 | 10144 | 回民中學(xué) | 552.5 |
60 | 風(fēng)華初 | 10143 | 市北中學(xué) | 583.5 |
60 | 風(fēng)華初 | 10142 | 新中高中 | 569.5 |
60 | 風(fēng)華初 | 10145 | 六十中學(xué) | 574.0 |
60 | 風(fēng)華初 | 10144 | 回民中學(xué) | 558.5 |
61 | 彭浦初 | 10143 | 市北中學(xué) | 587.5 |
61 | 彭浦初 | 10142 | 新中高中 | 578.0 |
61 | 彭浦初 | 10145 | 六十中學(xué) | 551.0 |
61 | 彭浦初 | 10144 | 回民中學(xué) | 560.5 |
63 | 二中 | 10142 | 新中高中 | 558.0 |
63 | 二中 | 10145 | 六十中學(xué) | 567.0 |
63 | 二中 | 10144 | 回民中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
66 | 青云 | 10143 | 市北中學(xué) | 591.0 |
66 | 青云 | 10142 | 新中高中 | 566.0 |
66 | 青云 | 10145 | 六十中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
66 | 青云 | 10144 | 回民中學(xué) | 550.5 |
70 | 成實(shí)中 | 10145 | 六十中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
70 | 成實(shí)中 | 10144 | 回民中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
71 | 嶺南 | 10143 | 市北中學(xué) | 582.0 |
71 | 嶺南 | 10145 | 六十中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
71 | 嶺南 | 10144 | 回民中學(xué) | 558.5 |
72 | 保德 | 10145 | 六十中學(xué) | 559.5 |
72 | 保德 | 10144 | 回民中學(xué) | 554.0 |
73 | 彭三 | 10143 | 市北中學(xué) | 586.5 |
73 | 彭三 | 10142 | 新中高中 | 574.0 |
73 | 彭三 | 10145 | 六十中學(xué) | 558.5 |
73 | 彭三 | 10144 | 回民中學(xué) | 569.0 |
74 | 彭四 | 10145 | 六十中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
74 | 彭四 | 10144 | 回民中學(xué) | 560.0 |
76 | 共康 | 10145 | 六十中學(xué) | 564.5 |
76 | 共康 | 10144 | 回民中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
77 | 八中 | 10143 | 市北中學(xué) | 584.0 |
77 | 八中 | 10142 | 新中高中 | 580.5 |
77 | 八中 | 10145 | 六十中學(xué) | 568.5 |
77 | 八中 | 10144 | 回民中學(xué) | 568.0 |
92 | 青中 | 10143 | 市北中學(xué) | 582.0 |
92 | 青中 | 10142 | 新中高中 | 580.0 |
92 | 青中 | 10145 | 六十中學(xué) | 557.0 |
92 | 青中 | 10144 | 回民中學(xué) | 在市規(guī)定控分線上無(wú)人填報(bào) |
- 上海中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排(6月14
- 2025年上海中考成績(jī)及分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間確定 查分入
- 上海徐匯中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排(6月
- 2025年上海浦東中考成績(jī)及分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間確定 查
- 上海寶山中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排(6月
- 2025年上海寶山中考成績(jī)及分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間確定 查
- 上海浦東中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排(6月
- 2025年上海徐匯中考成績(jī)及分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間確定 查