2014余慶中學(xué)配額生中考錄取分?jǐn)?shù)線及人數(shù)(貴州)
序號 | 示范高中 | 配額初中 | 配額數(shù) | 錄取人數(shù) | 分 | 最低分 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣實驗中學(xué) | 46 | 46 | 503 | 468 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣城關(guān)中學(xué) | 55 | 55 | 503 | 455 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣白泥中學(xué) | 12 | 4 | 461 | 426 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣小腮中學(xué) | 9 | 9 | 501 | 458 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣龍溪中學(xué) | 52 | 52 | 501 | 452 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣涼風(fēng)中學(xué) | 15 | 15 | 503 | 463 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣大烏江中學(xué) | 10 | 10 | 497 | 454 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣箐口中學(xué) | 15 | 15 | 501 | 471 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣敖溪中學(xué) | 21 | 21 | 492 | 439 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣鐘山中學(xué) | 28 | 30 | 501 | 452 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣松煙中學(xué) | 51 | 54 | 503 | 451 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣關(guān)興中學(xué) | 28 | 29 | 503 | 445 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣構(gòu)皮灘中學(xué) | 40 | 42 | 503 | 463 |
## | 余慶中學(xué) | 余慶縣花山民族中學(xué) | 18 | 20 | 503 | 468 |
- 2025年貴州銅仁中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年貴州遵義中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年貴州黔東南州中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:h
- 2025年貴州畢節(jié)中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年貴州黔南州中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:ht
- 2025年貴州黔西南中考成績查詢?nèi)肟诰W(wǎng)站:http
- 2025年貴州六盤水中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:ht
- 2025年貴州安順中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt