學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
0201 | 豐縣中學(xué) | 617 |
0201 | 豐縣中學(xué)(指標(biāo)) | |
0291 | 豐縣中學(xué)(擇校) | 572 |
0202 | 豐縣民族中學(xué) | 584.5 |
0202 | 豐縣民族中學(xué)(指標(biāo)) | |
0292 | 豐縣民族中學(xué)(擇校) | 552.5 |
0203 | 豐縣宋樓中學(xué) | 427 |
0293 | 豐縣宋樓中學(xué)(擇校) | 402.5 |
0205 | 豐縣華山中學(xué) | 500.5 |
0295 | 豐縣華山中學(xué)(擇校) | 485 |
0206 | 豐縣歡口中學(xué) | 433.5 |
0296 | 豐縣歡口中學(xué)(擇校) | 414 |
0207 | 豐縣順河中學(xué) | 385 |
0297 | 豐縣順河中學(xué)(擇校) | 385 |
0204 | 豐縣梁寨中學(xué) | 385 |
0209 | 豐縣王溝中學(xué) | 385 |
0210 | 豐縣群益中學(xué) | 484.5 |
0249 | 豐縣廣宇學(xué)校 | 479 |
0250 | 豐縣修遠(yuǎn)學(xué)校 | 466 |
注:普通高中最低控制線385分。
- 江蘇徐州2024年第三批次第1小批五年制高職及技工院校技師專業(yè)征求志愿投檔分?jǐn)?shù)線
- 江蘇徐州2024年第三批次第1小批五年制高職及技工院校技師專業(yè)征求志愿公告及計(jì)劃
- 江蘇徐州2024年第三批次第1小批五年制高職及技工院校技師專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線
- 徐州市教育考試院2024年江蘇徐州中考錄取結(jié)果查詢?nèi)肟冢ㄒ验_(kāi)通)
- 2024年江蘇徐州市區(qū)有指標(biāo)生計(jì)劃的普通高中A志愿投檔分?jǐn)?shù)線
- 2024年江蘇徐州各縣(市)、區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線公布
- 查看中考全部文檔 >>