2013國(guó)家公務(wù)員考試職位表:中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局
時(shí)間:2012-10-17 14:54:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]
點(diǎn)擊查看職位詳情:2013國(guó)家公務(wù)員考試職位表(中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 3 | 60.75 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 3 | 54.725 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002002 | 3 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014002004 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015002003 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 計(jì)算機(jī)部門主任科員以下 | 1017002005 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113003001 | 7 | 46.925 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113003002 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1114003003 | 1 | |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1116003004 | 1 |
- 2025年新疆國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-副省級(jí)
- 2025年新疆國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-行政執(zhí)
- 2025年新疆國(guó)家公務(wù)員考試職位表(已公布)
- 2025年新疆國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件及入口(
- 2025年新疆國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)
- 2025年新疆兵團(tuán)公務(wù)員考試職位表已公布(招錄19
- 2025年新疆兵團(tuán)公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口及報(bào)考條
- 2025年新疆公務(wù)員考試職位表已公布(招錄6116