2011年平?jīng)鍪惺聵I(yè)單位公開招聘人員崗位列表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 所在縣區(qū) | 崗位類別 | 具體崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位具體要求 | 備注 | ||||||||
招聘專業(yè) | 學歷 | 出生年月 | 其他條件 | 報名地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話 | |||||||||||
學科門類 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | |||||||||||||
一、七縣(區(qū)):崗位41個,計劃280名 | |||||||||||||||
1 | 崆峒區(qū) | 管理 | 崆峒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務工作人員 | 001 | 10 | 經(jīng)濟學 | 財政金融 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 普通高校生應為崆峒區(qū)生源,“五大生”需為崆峒區(qū)戶籍且其父母雙方均為崆峒區(qū)戶籍長住5年以上。 | 崆峒區(qū)人社局 | 賈元敏 | 0933-8227692 | ||
2 | 崆峒區(qū) | 專業(yè)技術 | 崆峒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學教師 | 002 | 44 | 教育學 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 普通高校生應為崆峒區(qū)生源,“五大生”需為崆峒區(qū)戶籍且其父母雙方均為崆峒區(qū)戶籍長住5年以上。 | 崆峒區(qū)人社局 | 賈元敏 | 0933-8227692 | ||
3 | 崆峒區(qū) | 專業(yè)技術 | 崆峒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院計生服務所工作人員 | 003 | 10 | 醫(yī)學 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 普通高校生應為崆峒區(qū)生源,“五大生”需為崆峒區(qū)戶籍且其父母雙方均為崆峒區(qū)戶籍長住5年以上。 | 崆峒區(qū)人社局 | 賈元敏 | 0933-8227692 | |||
4 | 涇川縣 | 專業(yè)技術 | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務中心工作人員 | 004 | 14 | 醫(yī)學 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 女性,涇川縣生源或涇川戶籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |||
5 | 涇川縣 | 專業(yè)技術 | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學教師 | 005 | 4 | 教育學、理學 | 數(shù)學教育、數(shù)學 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |
6 | 涇川縣 | 專業(yè)技術 | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學教師 | 006 | 4 | 教育學 | 英語教育 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |
7 | 涇川縣 | 專業(yè)技術 | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學教師 | 007 | 4 | 教育學、藝術 | 音樂教育、音樂學、音樂表演 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |
8 | 涇川縣 | 專業(yè)技術 | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學教師 | 008 | 4 | 教育學、藝術 | 美術教育、美術學、藝術設計 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |
9 | 涇川縣 | 專業(yè)技術 | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學教師 | 009 | 2 | 教育學 | 體育學 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |
10 | 涇川縣 | 專業(yè)技術 | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學教師 | 010 | 4 | 教育學 | 學前教育 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | |
11 | 涇川縣 | 專業(yè)技術 | 涇川縣職教中心教師 | 011 | 3 | 工學 | 機械制造、焊接技術 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | ||
12 | 涇川縣 | 專業(yè)技術 | 涇川縣職教中心教師 | 012 | 1 | 教育學、藝術 | 服裝設計與工藝教育、服裝設計 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | ||
13 | 涇川縣 | 專業(yè)技術 | 涇川縣城建局園林處工作人員 | 013 | 2 | 農(nóng)學 | 園藝、園林 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶籍 | 涇川縣人社局 | 薛小軍 | 0933-3324258 | ||
14 | 靈臺縣 | 管理 | 靈臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務中心工作人員 | 014 | 3 | 文學、歷史學 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺縣生源或靈臺戶籍 | 靈臺縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | |||
15 | 靈臺縣 | 管理 | 靈臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心工作人員 | 015 | 7 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺縣生源或靈臺戶籍 | 靈臺縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | |||
16 | 靈臺縣 | 管理 | 靈臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員 | 016 | 4 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟、財政、金融、工商管理 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺縣生源或靈臺戶籍 | 靈臺縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | ||
17 | 靈臺縣 | 專業(yè)技術 | 靈臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心工作人員 | 017 | 4 | 農(nóng)學、工學 | 農(nóng)學各專業(yè)、農(nóng)業(yè)工程、林業(yè)工程 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺縣生源或靈臺戶籍 | 靈臺縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | ||
18 | 靈臺縣 | 專業(yè)技術 | 靈臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學教師 | 018 | 5 | 教育學 | 英語教育 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺縣生源或靈臺戶籍 | 靈臺縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 |
2011年平?jīng)鍪惺聵I(yè)單位公開招聘人員崗位列表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 所在縣區(qū) | 崗位類別 | 具體崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位具體要求 | 備注 | ||||||||
招聘專業(yè) | 學歷 | 出生年月 | 其他條件 | 報名地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話 | |||||||||||
學科門類 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | |||||||||||||
19 | 靈臺縣 | 專業(yè)技術 | 靈臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學教師 | 019 | 3 | 教育學 | 思想政治教育、政史教育、人文教育、漢語言文學 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺縣生源或靈臺戶籍 | 靈臺縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | |
20 | 靈臺縣 | 專業(yè)技術 | 靈臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學教師 | 020 | 2 | 教育學 | 音樂教育、音樂學、音樂表演 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺縣生源或靈臺戶籍 | 靈臺縣人社局 | 郭玉世 | 0933-3625589 | |
21 | 崇信縣 | 管理 | 崇信縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務中心工作人員 | 021 | 6 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶籍 | 崇信縣人社局 | 關秋紅 | 0933-6121535 | |||
22 | 崇信縣 | 專業(yè)技術 | 崇信縣林業(yè)綜合服務中心工作人員 | 022 | 1 | 農(nóng)學、工學 | 農(nóng)學各專業(yè)、農(nóng)業(yè)工程、林業(yè)工程 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶籍 | 崇信縣人社局 | 關秋紅 | 0933-6121535 | ||
23 | 崇信縣 | 專業(yè)技術 | 崇信縣規(guī)劃管理局工作人員 | 023 | 1 | 工學 | 土建、測繪 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶籍 | 崇信縣人社局 | 關秋紅 | 0933-6121535 | ||
24 | 崇信縣 | 專業(yè)技術 | 崇信縣環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 024 | 1 | 理學、工學 | 化學、環(huán)境科學、大氣科學、環(huán)境與安全 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶籍 | 崇信縣人社局 | 關秋紅 | 0933-6121535 | ||
25 | 崇信縣 | 專業(yè)技術 | 崇信縣銅城工業(yè)園區(qū)資金中心工作人員 | 025 | 1 | 經(jīng)濟學 | 財政金融 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶籍 | 崇信縣人社局 | 關秋紅 | 0933-6121535 | ||
26 | 崇信縣 | 專業(yè)技術 | 崇信縣中醫(yī)院工作人員 | 026 | 1 | 醫(yī)學 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶籍 | 崇信縣人社局 | 關秋紅 | 0933-6121535 | |||
27 | 崇信縣 | 專業(yè)技術 | 崇信縣二中教師 | 027 | 1 | 教育學 | 師范類專業(yè) | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶籍 | 崇信縣人社局 | 關秋紅 | 0933-6121535 | ||
28 | 華亭縣 | 管理 | 華亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心工作人員 | 028 | 12 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 華亭縣生源 | 華亭縣人社局 | 石鵬飛 | 0933-7722713 | |||
29 | 華亭縣 | 管理 | 華亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務中心工作人員 | 029 | 1 | 文學、歷史學 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 華亭縣生源 | 華亭縣人社局 | 石鵬飛 | 0933-7722713 | |||
30 | 華亭縣 | 管理 | 華亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心工作人員 | 030 | 5 | 農(nóng)學、工學、經(jīng)濟學 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 華亭縣生源 | 華亭縣人社局 | 石鵬飛 | 0933-7722713 | |||
31 | 華亭縣 | 專業(yè)技術 | 華亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務中心工作人員 | 031 | 1 | 醫(yī)學 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 華亭縣生源 | 華亭縣人社局 | 石鵬飛 | 0933-7722713 | |||
32 | 華亭縣 | 專業(yè)技術 | 華亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學教師 | 032 | 3 | 教育學 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 華亭縣生源 | 華亭縣人社局 | 石鵬飛 | 0933-7722713 | ||
33 | 莊浪縣 | 管理 | 莊浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務服務中心工作人員 | 033 | 25 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 莊浪縣生源 | 莊浪縣人社局 | 魏子植 | 0933-6610308 | |||
34 | 莊浪縣 | 管理 | 莊浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務中心工作人員 | 034 | 10 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 莊浪縣生源 | 莊浪縣人社局 | 魏子植 | 0933-6610308 | |||
35 | 莊浪縣 | 專業(yè)技術 | 莊浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作人員 | 035 | 2 | 醫(yī)學 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 莊浪縣生源 | 莊浪縣人社局 | 魏子植 | 0933-6610308 | |||
36 | 莊浪縣 | 專業(yè)技術 | 莊浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學教師 | 036 | 17 | 教育學 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 莊浪縣生源 | 莊浪縣人社局 | 魏子植 | 0933-6610308 | ||
37 | 靜寧縣 | 管理 | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員 | 037 | 16 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靜寧縣生源或靜寧戶籍 | 靜寧縣人社局 | 劉國川 | 0933-2521427 | |||
38 | 靜寧縣 | 專業(yè)技術 | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員 | 038 | 9 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靜寧縣生源或靜寧戶籍 | 靜寧縣人社局 | 劉國川 | 0933-2521427 | |||
39 | 靜寧縣 | 專業(yè)技術 | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 039 | 11 | 教育學 | 專業(yè)不限 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靜寧縣生源或靜寧戶籍 | 靜寧縣人社局 | 劉國川 | 0933-2521427 | |
40 | 靜寧縣 | 專業(yè)技術 | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 040 | 11 | 教育學 | 專業(yè)不限 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靜寧縣生源或靜寧戶籍 | 靜寧縣人社局 | 劉國川 | 0933-2521427 | |
41 | 靜寧縣 | 專業(yè)技術 | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 041 | 11 | 教育學 | 英語教育 | 其中:非師范類專業(yè)畢業(yè)生,須有教師資格證或教育學、教育心理學合格證 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靜寧縣生源或靜寧戶籍 | 靜寧縣人社局 | 劉國川 | 0933-2521427 | |
二、市直:崗位13個、計劃20名 | |||||||||||||||
1 | 市直 | 專業(yè)技術 | 市環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 042 | 2 | 理學、工學 | 化學、環(huán)境科學、大氣科學、環(huán)境與安全 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/TD> | 市環(huán)保局 | 田奮平 | 0933-8230582 | ||
2 | 市直 | 專業(yè)技術 | 市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 043 | 1 | 工學 | 地礦類煤炭、通風安全方向 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 男性,平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/TD> | 市煤炭局 | 閆向榮 | 0933-8692993 |
2011年平?jīng)鍪惺聵I(yè)單位公開招聘人員崗位列表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 所在縣區(qū) | 崗位類別 | 具體崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位具體要求 | 備注 | ||||||||
招聘專業(yè) | 學歷 | 出生年月 | 其他條件 | 報名地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話 | |||||||||||
學科門類 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | |||||||||||||
3 | 市直 | 專業(yè)技術 | 市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 044 | 1 | 工學 | 計算機 | 普通高校本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/TD> | 市煤炭局 | 閆向榮 | 0933-8692993 | ||
4 | 市直 | 專業(yè)技術 | 市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心工作人員 | 045 | 2 | 文學、經(jīng)濟學 | 漢語言文學、經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/TD> | 市煤炭局 | 閆向榮 | 0933-8692993 | ||
5 | 市直 | 管理 | 市道路運輸管理局工作人員 | 046 | 4 | 文學、經(jīng)濟學、工學 | 漢語言文學、物流管理、交通運輸、計算機 | 普通高校本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/TD> | 市運管局 | 劉明霞 | 0933-8212576 | ||
6 | 市直 | 管理 | 市農(nóng)科所工作人員 | 047 | 1 | 工學 | 計算機 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/TD> | 市農(nóng)牧局 | 劉小康 | 0933-8718300 | ||
7 | 市直 | 管理 | 市農(nóng)科所工作人員 | 048 | 1 | 文學 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/TD> | 市農(nóng)牧局 | 劉小康 | 0933-8718300 | ||
8 | 市直 | 管理 | 市城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊工作人員 | 049 | 1 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/TD> | 市統(tǒng)計局 | 趙 蔚 | 0933-8213653 | ||
9 | 市直 | 管理 | 市國土局崆峒分局統(tǒng)征辦工作人員 | 050 | 1 | 工學、法學 | 測繪、資源環(huán)境與規(guī)劃管理、法律 | 本科及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 平?jīng)鍪猩椿蚱經(jīng)鰬艏?/TD> | 市國土局崆峒分局 | 周旺峰 | 0933-8214115 | 自收自支單位 | |
10 | 市直 | 管理 | 公積金中心莊浪縣管理部工作人員 | 051 | 2 | 經(jīng)濟學、工學 | 財政金融、計算機 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 莊浪縣生源或莊浪戶籍 | 市公積金中心 | 李弘剛 | 0933-8239566 | 自收自支單位 | |
11 | 市直 | 管理 | 公積金中心靈臺縣管理部工作人員 | 052 | 1 | 經(jīng)濟學、工學 | 財政金融、計算機 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 靈臺縣生源或靈臺戶籍 | 市公積金中心 | 李弘剛 | 0933-8239566 | 自收自支單位 | |
12 | 市直 | 管理 | 公積金中心涇川縣管理部工作人員 | 053 | 2 | 經(jīng)濟學、工學 | 財政金融、計算機 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 涇川縣生源或涇川戶籍 | 市公積金中心 | 李弘剛 | 0933-8239566 | 自收自支單位 | |
13 | 市直 | 管理 | 公積金中心崇信縣管理部工作人員 | 054 | 1 | 經(jīng)濟學、工學 | 財政金融、計算機 | 大專及以上 | 1976年12月31日以后出生 | 崇信縣生源或崇信戶籍 | 市公積金中心 | 李弘剛 | 0933-8239566 | 自收自支單位 | |
合計 | 54個崗位 | 300名 | |||||||||||||
注:1、招聘專業(yè)要求限制到學科的,所學專業(yè)為該學科所屬各門類專業(yè)的考生均可報考,限制到具體專業(yè)的,符合專業(yè)方向要求的考生方可報考。 |
- 2025年甘肅省平?jīng)鍪幸M高層次和急需緊缺人才296人 報名時間3月24日-4月15日
- 2025甘肅平?jīng)鍪徐o寧縣就業(yè)見習崗位66人 報名入口已開通
- 2025甘肅平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)選聘勞動仲裁書記員3人(報名時間1月20日至21日)
- 2024年甘肅省平?jīng)鍪幸M高層次和急需緊缺人才149人(報名時間9月26日-10月25日)
- 2024年甘肅平?jīng)龀缧趴h縣政府部門事業(yè)單位補充人員26人(報名時間9月23日至24日)
- 2024年甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黨群機關事業(yè)單位補充20人(報名時間9月4日- 6日)
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>