2011年四川成人高考分數(shù)線
一、高中起點本、?
項 目 | 分數(shù)線(分) |
專科三科文科 | 150 |
?迫评砜 | 140 |
本科四科文科 | 180 |
本科四科理科 | 170 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理改革試點專科班 | 150 |
民族地區(qū)在職衛(wèi)生技術(shù)人員成人?瓢 | 150 |
二、專科起點本科
項 目 | 分數(shù)線(分) |
哲學(xué)、文學(xué)(藝術(shù)類除外)、歷史學(xué)以及中醫(yī)、中藥學(xué)(一級學(xué)科) | 130 |
藝術(shù)類(一級學(xué)科) | 130 |
工學(xué)、理學(xué)(生物科學(xué)類、地理科學(xué)類、環(huán)境科學(xué)類、心理學(xué)類等四個一級學(xué)科除外) | 130 |
經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)以及職業(yè)教育類、生物科學(xué)類、地理科學(xué)類、環(huán)境科學(xué)類、心理學(xué)類、藥學(xué)類(除中藥學(xué)類外)等六個一級學(xué)科 | 130 |
法學(xué) | 130 |
教育學(xué) | 130 |
農(nóng)學(xué) | 130 |
醫(yī)學(xué)(中醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類等兩個一級學(xué)科除外) | 130 |
注:藝術(shù)、體育類本、?瓢唇逃恳(guī)定的比例確定錄取最低控制分數(shù)線。