報考天津大學藥學院研究生院校的考生請注意,11年天津大學藥學院研究生復試時間為(3月24日-28日),2011天津大學藥學院復試名單、天津大學藥學院研究生復試名單目前也已發(fā)布,具體如下:
天津大學藥學院各院系2011碩士研究生復試名單
天津大學藥學院各院系2011碩士研究生復試名單
報考學院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物科學與技術(shù)學院 生藥學 | 386 | 100561016017248 |
藥物科學與技術(shù)學院 生藥學 | 367 | 100561014215725 |
藥物科學與技術(shù)學院 生藥學 | 365 | 100561014316045 |
外語聽說能力(15分) 專業(yè)課筆試(65分) 實驗實踐能力(30分) 綜合面試(90分)
藥學院微生物與生化藥學復試名單
報考學院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物科學與技術(shù)學院 微生物與生化藥學 | 386 | 100561000106048 |
藥物科學與技術(shù)學院 微生物與生化藥學 | 381 | 100561014115704 |
藥物科學與技術(shù)學院 微生物與生化藥學 | 379 | 100561029420339 |
藥物科學與技術(shù)學院 微生物與生化藥學 | 377 | 100561004610716 |
藥物科學與技術(shù)學院 微生物與生化藥學 | 376 | 100561014115705 |
藥物科學與技術(shù)學院 微生物與生化藥學 | 363 | 100561009213120 |
藥物科學與技術(shù)學院 微生物與生化藥學 | 361 | 100561001508356 |
藥學院藥劑學
報考學院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥劑學 | 405 | 100561014916616 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥劑學 | 403 | 100561000106004 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥劑學 | 400 | 100561023919318 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥劑學 | 391 | 100561000106009 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥劑學 | 385 | 100561001608542 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥劑學 | 378 | 100561000106012 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥劑學 | 378 | 100561022619116 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥劑學 | 375 | 100561002208944 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥劑學 | 368 | 100561018618338 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥劑學 | 361 | 100561014616359 |
外語聽說能力(15分) 專業(yè)課筆試(65分) 實驗實踐能力(30分) 綜合面試(90分)
藥學院藥理學復試名單
報考學院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥理學 | 405 | 100561008412852 |
外語聽說能力(15分) 專業(yè)課筆試(65分) 實驗實踐能力(30分) 綜合面試(90分)
藥學院藥事管理復試名單
報考學院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥事管理 | 386 | 100561017317805 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥事管理 | 383 | 100561017718060 |
藥物科學與技術(shù)學院 藥事管理 | 370 | 100561001508401 |
外語聽說能力(15分) 專業(yè)課筆試(65分) 實驗實踐能力(30分) 綜合面試(90分)
藥學院藥物分析學復試名單
報考學院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物分析學 | 433 | 100561001508344 |
藥物分析學 | 422 | 100561005311310 |
藥物分析學 | 404 | 100561012913943 |
藥物分析學 | 402 | 100561000106039 |
藥物分析學 | 402 | 100561007312145 |
藥物分析學 | 399 | 100561001508346 |
藥物分析學 | 399 | 100561014616403 |
藥物分析學 | 398 | 100561000106027 |
藥物分析學 | 397 | 100561000106044 |
藥物分析學 | 396 | 100561001608545 |
藥物分析學 | 395 | 100561023919319 |
藥物分析學 | 391 | 100561002309246 |
藥物分析學 | 388 | 100561013814547 |
藥物分析學 | 386 | 100561000106023 |
藥物分析學 | 386 | 100561020218927 |
藥物分析學 | 385 | 100561013814548 |
藥物分析學 | 385 | 100561017517932 |
藥物分析學 | 384 | 100561001508343 |
藥物分析學 | 381 | 100561019218633 |
藥物分析學 | 380 | 100561014316049 |
藥物分析學 | 378 | 100561008012519 |
藥物分析學 | 377 | 100561000106019 |
藥物分析學 | 377 | 100561007712256 |
藥物分析學 | 376 | 100561007912402 |
藥物分析學 | 375 | 100561014316054 |
藥物分析學 | 373 | 100561025619627 |
藥物分析學 | 369 | 100561002909940 |
藥物分析學 | 369 | 100561017317804 |
藥物分析學 | 368 | 100561000106033 |
藥物分析學 | 367 | 100561007112112 |
藥物分析學 | 365 | 100561013915403 |
藥物分析學 | 363 | 100561014316048 |
藥物分析學 | 362 | 100561026719738 |
外語聽說能力(15分) 專業(yè)課筆試(65分) 實驗實踐能力(30分) 綜合面試(90分)
藥學院藥物化學復試名單
報考學院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物化學 | 411 | 100561000105956 |
藥物化學 | 410 | 100561001508336 |
藥物化學 | 410 | 100561013915355 |
藥物化學 | 410 | 100561014716504 |
藥物化學 | 401 | 100561001508338 |
藥物化學 | 398 | 100561000105946 |
藥物化學 | 392 | 100561013814537 |
藥物化學 | 382 | 100561002309238 |
藥物化學 | 382 | 100561018618337 |
藥物化學 | 381 | 100561021119029 |
藥物化學 | 380 | 100561000105951 |
藥物化學 | 380 | 100561005211134 |
藥物化學 | 380 | 100561018618336 |
藥物化學 | 379 | 100561000105949 |
藥物化學 | 376 | 100561013915356 |
藥物化學 | 376 | 100561024919519 |
藥物化學 | 372 | 100561000105957 |
藥物化學 | 370 | 100561000105947 |
藥物化學 | 370 | 100561001608541 |
藥物化學 | 368 | 100561000105959 |
藥物化學 | 366 | 100561005311307 |
藥物化學 | 366 | 100561017317803 |
藥物化學 | 364 | 100561007011754 |
藥物化學 | 364 | 100561012913942 |
藥物化學 | 364 | 100561025619625 |
外語聽說能力(15分) 專業(yè)課筆試(65分) 實驗實踐能力(30分) 綜合面試(90分)